

| Laufnummer: | 11 |
| Name des Bieres: |
Coopers Pilsener |
| Bierstil: |
herbfrisch und gut gehopftes Pils der Premiumklasse
|
| Braudatum: |
18. November 2011 |
| Anzahl Liter: | 20 |
| % Stw: | 11.0% |
| Abfülldatum: |
28. November 2011 |
| Anzahl Flaschen: | 35 0.5 lt. |
| % Evg: | 2% |
| Zutaten: | 2.0 kg Pilsener Extrakt flüssig 1.0 kg Malzextrakt hell Pulver |
| Zubereitung: | gem. SIOS Braufibel |
| Hefetyp: | Wyeast Frisch-Hefe "German Ale" |
| Flaschengärung/Speise: | 5 gr. Zucker |
| Reifung/Lagerung: | |
| 1. Degustation: | |
| Leergetrunken: | |
| Besondere Bemerkungen: |
| Laufnummer: | 10 |
| Name des Bieres: |
Coopers India Pale Ale |
| Bierstil: |
India Pale Ale schmeckt kräftig nach Malz und Hopfen, ist bernsteinfarben und sehr aromatisch.
|
| Braudatum: |
12. November 2011 |
| Anzahl Liter: | 20 |
| % Stw: | 10.0% |
| Abfülldatum: |
19. November 2011 |
| Anzahl Flaschen: | 39 0.5 lt. |
| % Evg: | 2% |
| Zutaten: | 2.0 kg India Pale Ale flüssig 1.0 kg Malzextrakt hell Pulver |
| Zubereitung: | gem. SIOS Braufibel |
| Hefetyp: | Wyeast Frisch-Hefe |
| Flaschengärung/Speise: | 5 gr. Zucker |
| Reifung/Lagerung: | |
| 1. Degustation: | |
| Leergetrunken: | |
| Besondere Bemerkungen: |
| Laufnummer: | 9 |
| Name des Bieres: |
Brewferm Abbey (Klosterbier) |
| Bierstil: |
belgisches Klosterbier, sehr malzig und gehaltvoll, stark alkoholisch und lange lagerfähig
|
| Braudatum: |
30. Juli 2011 |
| Anzahl Liter: | 9 |
| % Stw: | 16.0% |
| Abfülldatum: |
6. August 2011 |
| Anzahl Flaschen: | 15 Flaschen 0.5 lt. |
| % Evg: | 6% |
| Zutaten: | 1.7 kg Brewferm Flemish Brown Ale flüssig 0.5 kg Malzextrakt hell Pulver |
| Zubereitung: | gem. SIOS Braufibel |
| Hefetyp: | Trockenhefe beigepackt |
| Flaschengärung/Speise: | 5 gr. Zucker |
| Reifung/Lagerung: | Kühlschrank 5°C |
| 1. Degustation: | |
| Leergetrunken: | |
| Besondere Bemerkungen: |
| Laufnummer: | 8 |
| Name des Bieres: |
Coopers European Lager |
| Bierstil: | Bernsteinfarbiges Lager nach klassischem Rezept. |
| Braudatum: |
30. Juli 2011 |
| Anzahl Liter: | 20 |
| % Stw: | 11.0% |
| Abfülldatum: |
7. August 2011 |
| Anzahl Flaschen: | 36 Flaschen 0.5 lt. |
| % Evg: | 2.5% |
| Zutaten: | 1.7 kg Coopers European Lager flüssig 1.0 kg Malzextrakt hell Pulver |
| Zubereitung: | gem. SIOS Braufibel |
| Hefetyp: | Trockenhefe beigepackt |
| Flaschengärung/Speise: | 5 gr. Zucker |
| Reifung/Lagerung: | |
| 1. Degustation: | |
| Leergetrunken: | |
| Besondere Bemerkungen: |
| Laufnummer: | 7 |
| Name des Bieres: |
Coopers European Lager |
| Bierstil: | Bernsteinfarbiges Lager nach klassischem Rezept. |
| Braudatum: |
28. Januar 2011 |
| Anzahl Liter: | 20 |
| % Stw: | 11.0% |
| Abfülldatum: |
7. Februar 2011 |
| Anzahl Flaschen: | 40 Flaschen 0.5 lt. |
| % Evg: | 2.5% |
| Zutaten: | 1.7 kg Coopers European Lager flüssig 1.1 kg Malzextrakt hell Pulver |
| Zubereitung: | gem. SIOS Braufibel |
| Hefetyp: | Trockenhefe beigepackt |
| Flaschengärung/Speise: | 5 gr. Zucker |
| Reifung/Lagerung: | Garage ca. 8 - 10 °C |
| 1. Degustation: | 14. März 2011 |
| Leergetrunken: | |
| Besondere Bemerkungen: |
| Laufnummer: | 6 |
| Name des Bieres: |
Coopers Heritage Lager |
| Bierstil: | Bernsteinfarbiges Lager nach alter Überlieferung. |
| Braudatum: |
18. November 2010 |
| Anzahl Liter: | 20 |
| % Stw: | 11.0% |
| Abfülldatum: |
24. November 2010 |
| Anzahl Flaschen: | 40 Flaschen 0.5 lt. |
| % Evg: | 3.0% |
| Zutaten: | 1.7 kg Coopers Heritage Lager flüssig 1.2 kg Malzextrakt hell Pulver |
| Zubereitung: | gem. SIOS Braufibel |
| Hefetyp: | Trockenhefe beigepackt |
| Flaschengärung/Speise: | 5 gr. Zucker |
| Reifung/Lagerung: | Garage ca. 8 - 10 °C |
| 1. Degustation: | |
| Leergetrunken: | |
| Besondere Bemerkungen: |
| Laufnummer: | 5 |
| Name des Bieres: |
Coopers Mexican Cervesa |
| Bierstil: | Lager |
| Braudatum: |
10. November 2010 |
| Anzahl Liter: | 20 |
| % Stw: | 10.5% |
| Abfülldatum: |
18. Novemebr 2010 |
| Anzahl Flaschen: | 39 0.5 lt |
| % Evg: | 2.5 |
| Zutaten: | 1.7 kg Coopers Mexican Cervesa Malzextrakt 1.0 kg Malzextrakt hell Pulver |
| Zubereitung: | gem. SIOS Braufibel |
| Hefetyp: | Trockenhefe beigepackt |
| Flaschengärung/Speise: | 5 gr Zucker |
| Reifung/Lagerung: | Kühlschrank 5°C |
| 1. Degustation: | 10. Dezember 2010 |
| Leergetrunken: | 19. Januar 2011 (62. Geburtstag) |
| Besondere Bemerkungen: |
| Laufnummer: | 4 |
| Name des Bieres: |
Coopers Lager |
| Bierstil: | Lager |
| Braudatum: |
14. September 2010 |
| Anzahl Liter: | 20 |
| % Stw: | 12.0% |
| Abfülldatum: |
22. September 201 |
| Anzahl Flaschen: | 38 |
| % Evg: | 5.0 % |
| Zutaten: | 1.7 kg Coopers Lager Malzextrakt flüssig 1.0 kg Malzextrakt hell Pulver |
| Zubereitung: | gem. SIOS Braufibel |
| Hefetyp: | Trockenhefe beigepackt |
| Flaschengärung/Speise: | 5 gr. Zucker pro Flasche |
| Reifung/Lagerung: | Reifung im Kühlschrank |
| 1. Degustation: | 10. Oktober 2010 |
| Leergetrunken: | |
| Besondere Bemerkungen: |
| Laufnummer: | 3 |
| Name des Bieres: |
Brewferm Flemish Brown Ale |
| Bierstil: | Belgisches Ale dunkel |
| Braudatum: |
19. Juni 2010 |
| Anzahl Liter: | 15 |
| % Stw: | 15.0% |
| Abfülldatum: |
26. Juni 2010 |
| Anzahl Flaschen: | 29 0.5 lt. |
| % Evg: | 7.5% |
| Zutaten: | 1.7 kg Brewferm Flemish Brown Ale flüssig 1.0 kg Malzextrakt hell Pulver |
| Zubereitung: | gem. SIOS Braufibel |
| Hefetyp: | Trockenhefe beigepackt |
| Flaschengärung/Speise: | 5 gr. Zucker |
| Reifung/Lagerung: | Kühlschrank 5°C |
| 1. Degustation: | Ende Juli 2010 |
| Leergetrunken: | Ende August 2010 |
| Besondere Bemerkungen: |
| Laufnummer: | 2 |
| Name des Bieres: |
Coopers Heritage Lager |
| Bierstil: | Bernsteinfarbiges Lager nach alter Überlieferung. |
| Braudatum: |
20. März 2010 |
| Anzahl Liter: | 20 |
| % Stw: | 12.0% |
| Abfülldatum: |
28. März 2010 |
| Anzahl Flaschen: | 39 0.5 lt. |
| % Evg: | 5.5 % |
| Zutaten: | 1.7 kg Coopers Heritage Lager flüssig 1.0 kg Malzextrakt hell Pulver |
| Zubereitung: | gem. SIOS Braufibel |
| Hefetyp: | Trockenhefe beigepackt |
| Flaschengärung/Speise: | 5 gr. Zucker |
| Reifung/Lagerung: | Kühlschrank 5°C |
| 1. Degustation: | Ende April 2010 |
| Leergetrunken: | Ende Juni 2010 |
| Besondere Bemerkungen: |